신분상승 사다리 심각하게 훼손,
워싱턴-뉴욕지역은 그나마 나은 편
후세대로 갈수록 아메리칸 드림의 가능성이 점점 줄어들고 있는 것으로 나타났다.
연방준비제도이사회 FRB가 스탠포드 대학 레이 체티 교수에 의뢰해 작성한 최근 보고서<Improving Opportunities for Economic Mobility:New Evidence and Policy Lessons>에 의하면 경제적 계층을 다섯계층으로 나눠, 하위 20% 계층 자녀가 성인이 된 후 상위 20% 계층으로 올라서는 비율은 7.5%였다.
동일한 방법을 동원해 캐나다를 연구한 결과 13.5%, 덴마크는 11.7%, 영국은 9%였다.
캐나다에서 어메리칸 드림을 이룰 가능성은 미국의 두배나 되고, 복지 시스템이 완비된 덴마크는 물론, 미국보다 훨씬 경제적으로 경직된 사회라고 알려진 영국에도 뒤지는 것으로 나타난 것이다.
미국은 다른 나라에 비해 대학 교육비가 훨씬 많이 들고 학력에 따른 임금격차가 큰데, 경제적 하위계층일수록 대학 교육비를 감당할 능력이 줄어들어 신분상승의 기회가 그만큼 줄어들게 된다.
no. | Subject | Date |
---|
584 | 세제개편, 주택시장에 미치는 영향은? image | Nov 10, 2017 |
583 | 치매환자에 'Nuedext' 복용 '주의' image | Oct 30, 2017 |
582 | 수재민 울리는 '침수 주택 사냥꾼'들 image | Oct 17, 2017 |
581 | 북한, 미전력 회사 사이버공격 image | Oct 13, 2017 |
580 | 은퇴, 가능하면 늦춰라 image | Oct 06, 2017 |
579 | 북한, EMP탄으로 미 위협 image | Sep 29, 2017 |
578 | "미국과 북한 중에 택일하라" image | Sep 25, 2017 |
577 | 북한핵 갈수록 심각해지는 데... image | Sep 08, 2017 |
576 | 북한 핵미사일, 진짜 미국공격 가능할까? image | Aug 25, 2017 |
575 | 한반도 핵전쟁시 800여 만명 사망 image | Aug 18, 2017 |
574 | 북한 지하자원, 수조 달러 가치 넘어 image | Aug 11, 2017 |
573 | "서울 불바다"... 전쟁 나면 인명피해는? image | Aug 04, 2017 |
572 | 창문 넘어 원전이 보인다... image | Jul 24, 2017 |
571 | 캘리포니아 집값이 미쳤다? image | Jul 21, 2017 |
570 | 치매가 미국을 망가뜨리고 있다 image | Jul 14, 2017 |
569 | "아이들 차안에 남겨 두지 마세요" image | Jun 23, 2017 |
568 | 미국, 마약으로 물들고 있다 image | Jun 21, 2017 |
567 | 문재인 대통령의 위험한 '사드 곡예' image | Jun 09, 2017 |
566 | 트럼프, "기후 협약 탈퇴한다" image | Jun 07, 2017 |
565 | 트럼프, 과연 탄핵될까? image | May 30, 2017 |
워싱턴 미주경제 - 4115 Annandale Rd. suite 207 Annandale, VA 22003 703)865-4901
뉴욕 미주경제 - 600 E Palisade Ave. suite 3 Englewood Cliffs, NJ 07632 201)568-1939