no. | Subject | Date |
---|
336 | 주택 벌크 매입과 도매(wholesale) image | May 18, 2022 |
335 | May 16, 2022 | |
334 | 세컨 홈 구매 줄고 밀레니얼 임대로 image | May 16, 2022 |
333 | 가격은 급등 매매는 급감 image | May 10, 2022 |
332 | 조립 주택, 저렴한 집 대안 될 수 있을까 image | Apr 27, 2022 |
331 | 모기지 이자율 5%대 진입 image | Apr 25, 2022 |
330 | 대학은 부동산에서 돈 번다 image | Apr 21, 2022 |
329 | 주택 시장 냉각에도 폭락 없어 image | Apr 15, 2022 |
328 | 모기지 대출 알고리즘의 실체 image | Apr 05, 2022 |
327 | 이사 몰린 지역 물가도 올랐다 image | Mar 14, 2022 |
326 | 지금 집을 팔아야 할까? image | Feb 28, 2022 |
325 | 주택 자산 부자 급증했다 image | Feb 23, 2022 |
324 | 2021년 주택 매매 신용 위기 이후 최고치 image | Feb 11, 2022 |
323 | 주택 공급 얼마나, 왜 부족 하나 image | Feb 02, 2022 |
322 | Jan 26, 2022 | |
321 | 주택 구입 여전히 세금 공제가 관심 image | Jan 05, 2022 |
320 | 부동산 업계서 보는 주택 시장 image | Dec 26, 2021 |
319 | 팬데믹 이후 주택 시장의 뉴노멀은? image | Dec 08, 2021 |
318 | 올해 주택 구입자들의 특징 image | Oct 26, 2021 |
317 | 집 사려면 알아둬야 할 시장 동향 image | Oct 25, 2021 |
워싱턴 미주경제 - 4115 Annandale Rd. suite 207 Annandale, VA 22003 703)865-4901
뉴욕 미주경제 - 600 E Palisade Ave. suite 3 Englewood Cliffs, NJ 07632 201)568-1939